実習先一覧_2025年度版
東京都
実習先 | 部署 | コース № | 定員 | 実習期間 | 実習内容 ジャンル | 実習の特徴 | 過去 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総務局 | 総務部、人事部、行政部、総合防災部、人権部 | 1001 | 4名 | 未定 | 暮らし | 企オ | ○ |
主税局 | 港都税事務所 | 1002 | 5名 | 未定(5月頃に決定予定) | 暮らし | オ | ○ |
都市整備局 | 市街地整備部企画課 | 1003 | 2名 | 未定(7月中旬頃に決定予定) | インフラ | フオチ | ○ |
環境局 | 多摩環境事務所 | 1004 | 2名 | 未定(6~7月頃に決定予定) | 環境 | フオ | ○ |
福祉局 | 子供・子育て支援部練馬児童相談所 | 1005 | 1名 | 未定(4~5月頃に決定予定) | 福祉 | 接フオ | - |
福祉局 | 立川児童相談所 相談援助課 | 1006 | 2名 | 8/18(火)~8/22(金) | 福祉 | 接オ | - |
福祉局 | 子供・子育て支援部北児童相談所 児童福祉担当 | 1007 | 1名 | 未定(5月以降決定予定) | 福祉 | 接フオ | ○ |
福祉局 | 八王子児童相談所 保護課 | 1008 | 2名 | 8/25(月)~8/29(金)までの5日間(応相談) | 福祉 | 接 | - |
福祉局 | 東京都立萩山実務学校 自立支援課 | 1009 | 3名 | 未定(4月頃に決定予定) | 福祉/医療 | フ | ○ |
福祉局 | 児童相談センター 治療指導課 | 1010 | 1名 | 未定(8/12(火)~9/12(金)の期間で5日間/4~5月頃決定見込) | 福祉/医療 | 接フ | - |
建設局 | 道路建設部 計画課 | 1011 | 4名 | 8/25(月)~29(金) | インフラ | 企フオ | ○ |
建設局 | 第一建設事務所 | 1012 | 2名 | 9/1(月)~9/5(金) | インフラ | フ | ○ |
建設局 | 第二建設事務所 | 1013 | 2名 | 8/25(月)~ 8/29(金) | インフラ | フオ | - |
建設局 | 第三建設事務所 | 1014 | 2名 | 8/18(月)~8/22(金) | インフラ | フオ | ○ |
建設局 | 第四建設事務所 | 1015 | 2名 | 8/18(月)~ 8/22(金) | インフラ | フオ | ○ |
建設局 | 第五建設事務所 | 1016 | 2名 | 8/25 (月)~ 8/29(金) | インフラ | フ | ○ |
建設局 | 第六建設事務所 | 1017 | 2名 | 8/18(月)~ 8/22(金) | インフラ | フ | ○ |
建設局 | 西多摩建設事務所 | 1018 | 2名 | 8/18(月)~ 8/22(金) | インフラ | フ | - |
建設局 | 南多摩東部建設事務所 | 1019 | 2名 | 未定(8月下旬頃を予定※4月頃に決定見込) | インフラ | フ | - |
建設局 | 南多摩西部建設事務所 | 1020 | 2名 | 8/18(月)~ 8/22(金) | インフラ | フ | - |
建設局 | 北多摩南部建設事務所 | 1021 | 2名 | 9/1(月)~ 9/5(金) | インフラ | フオ | ○ |
建設局 | 江東治水事務所 | 1022 | 2名 | 9/1(月)~9/5(金) | インフラ | フオ | ○ |
交通局 | 車両電気部電力課計画担当 | 1023 | 3名 | 未定(7月上旬に決定予定) | インフラ | フオ | ○ |
水道局 | 総務部施設計画課 | 1024 | 2名 | 未定(5月中旬頃に決定予定) | インフラ | フオ | - |
水道局 | 水源管理事務所 技術課 | 1025 | 1名 | 9/1(月)~ 9/5(金) | インフラ | フオ | - |
教育庁/東京都立文京盲学校 | 高等部普通科、高等部専攻科、寄宿舎、経営企画室 | 1026 | 2名 | 9月1日(月)~9月5日(金) | 教育・子育て | 接オ | ○ |
教育庁/東京都立立川学園 | 教務部(インターンシップ担当) | 1027 | 1名 | 9/8(月)~ 9/12(金) | 教育・子育て | オ | ○ |
教育庁/東京都立中央ろう学校 | 経営企画室 中学部 高等部 | 1028 | 1名 | 9/1(月)~ 9/5(金) | 教育・子育て | フオ | ○ |
教育庁/東京都立大泉特別支援学校 | 学部及び自立活動部 | 1029 | 1名 | 未定(9/2~9/8の予定) | 教育・子育て | オ | - |
教育庁/東京都立水元小合学園 | 肢体不自由教育部門 | 1030 | 3名 | 9月5日(金)~9月12日(金) | 教育・子育て | フ | - |
教育庁/東京都立花畑学園 | 教務部 | 1031 | 1名 | 9/1(月)~9/5(金) | 教育・子育て | 接チ | ○ |
教育庁/東京都立あきる野学園 | 肢体不自由教育部門・知的障害教育部門・経営企画室(学校事務) | 1032 | 2名 | 9/8(月)~ 9/12(金) | 教育・子育て | 接オ | - |
教育庁/東京都立小金井特別支援学校 | 小学部・中学部・経営企画室等 | 1033 | 2名 | 未定(9/5(木)~ 9/11(水)を予定※変更の可能性有(確定は4月頃)) | 教育・子育て | 接オ | ○ |
教育庁/東京都立南大沢学園 | 教務部 | 1034 | 2名 | 9/1(月)~9/5(金) | 教育・子育て | 接フオ | - |
特別区
実習先 | 部署 | コース № | 定員 | 実習期間 | 実習内容 ジャンル | 実習の特徴 | 過去 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港区 | 未定 | 2001 | 1名 | 未定(8/12(火)~9/5(木)の間で10日間 6月上旬頃決定予定) | 暮らし | 企フオ | ○ |
新宿区 | 未定 | 2002 | 1名 | 未定(5月上旬頃決定予定) | 暮らし | フオ | ○ |
台東区 | 未定(受入学生決定後、希望分野・部署等を確認したうえで決定する予定) | 2003 | 2名 | 未定(5~7月頃決定予定。8/12(火)~9/12(金)の期間で、同一週の連続した5日間を予定。) | 暮らし | フオ | ○ |
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 | 江東区文化センター | 2004 | 2名 | 8月15日(金)~8月19日(火) | 文化・スポーツ | 接企オ | ○ |
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 | 江東区森下文化センター | 2005 | 2名 | 9/6(土)~9/10(水) | 文化・スポーツ | 接企オ | ○ |
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 | 江東区東大島文化センター | 2006 | 2名 | 8月14日(木)~8月17日(日)、8月19日(火) | 文化・スポーツ | 接企オ | ○ |
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 | 江東区砂町文化センター | 2007 | 1名 | 未定(3月中旬決定予定) | 文化・スポーツ | 接オク | ○ |
公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団 | 江東公会堂(ティアラこうとう) | 2008 | 2名 | 8/17(日)、8/23(土)、9/6(土)、9/7(日)、9/10(水) | 文化・スポーツ | 接企オ | - |
公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団 | 江東区深川江戸資料館 | 2009 | 2名 | 未定(8/12(火)~8/17(日)5~6日程度を予定 *うち8/15(木)~17(日)は主催イベントのため決定。ほかの日程は7月頃決定予定。) | 文化・スポーツ | 接 | ○ |
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 | 江東区中川船番所資料館 | 2010 | 2名 | 8/13(水)~8/15(金)・8/17(日)~8/19(火) ※8/16(土)は休み | 文化・スポーツ | 接企オ | ○ |
品川区 | 都市環境部 [都市計画課・住宅課・木密整備推進課・都市開発課・建築課・環境課・清掃事務所] | 2011 | 1名 | 未定(8/19(火)~9/5(金)の期間で5日間 ※8/19(火)午前に開講式、9/11(木)午後に成果発表会を予定。※実習日の5日間については、7月中旬頃に決定。) | 暮らし | 接フオ | ○ |
品川区 | 防災まちづくり部 [地域交通政策課・土木管理課・道路課・公園課・河川下水道課・防災課] | 2012 | 1名 | 未定(8/19(火)~9/5(金)の期間で5日間 ※8/19(火)午前に開講式、9/11(木)午後に成果発表会を予定。※実習日の5日間については、7月中旬頃に決定。) | 暮らし | 接フオ | ○ |
目黒区 | 子育て支援部保育課保育施設利用係、目黒区立第三ひもんや保育園 | 2013 | 1名 | 実習生決定後学生と調整(期間の指定(8/19~8/28)有 ※土日含む) | 教育・子育て | 接 | - |
社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 | 目黒区立特別養護老人ホーム東が丘 介護サービス課 | 2014 | 8名 | 以下のいずれかから選択可能(各週2名) ①8/18(月)~8/22(金) ②8/25(月)~8/29(金) ③9/1(月)~9/5(金) ④9/8(月)~9/12(金) | 福祉 | 接 | ○ |
社会福祉法人目黒区社会福祉事業団 | 目黒区立特別養護老人ホーム東山 介護サービス課 | 2015 | 4名 | 以下のいずれかから選択可能(各週1名) ①8/18(月)~8/22(金) ②8/25(月)~8/29(金) ③9/1(月)~9/5(金) ④9/8(月)~9/12(金) | 福祉 | 接 | - |
社会福祉法人 目黒区社会福祉事業団 | 目黒区立特別養護老人ホーム中目黒 介護サービス課 | 2016 | 4名 | 以下のいずれかから選択可能(各週1名) ①8/18(月)~8/22(金) ②8/25(月)~8/29(金) ③9/1(月)~9/5(金) ④9/8(月)~9/12(金) | 福祉 | 接 | - |
北区 | 教育委員会教育復興部 中央図書館 | 2017 | 2名 | 9/2(火)~9/6(土) | 文化・スポーツ | 接 | ○ |
板橋区 | 未定(受入学生決定後に調整) | 2018 | 1名 | 未定(4月下旬ごろ決定予定 ※参考(令和6年度実習期間):令和6年8月28日(水)~9月6日(金)【土日除く実働8日間】) | 暮らし | オ | ○ |
江戸川区 | 未定 | 2019 | 5名 | 未定(8月頃の予定。部署希望時に時期の希望が可能) | 暮らし | 接フオ | ○ |
市
実習先 | 部署 | コース № | 定員 | 実習期間 | 実習内容 ジャンル | 実習の特徴 | 過去 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵野市 | 庁内各課 (本人希望により受入課を調整予定) | 3001 | 1名 | 未定(8/12(火)~ 8/29(金)の期間を予定) | 暮らし | 企フオ | ○ |
三鷹市 | 未定(内部で確認後5月上旬頃通知予定) | 3002 | 1名 | 未定(決定した実習生と調整可) | 暮らし | フオ | ○ |
昭島市 | 総務部職員課 | 3003 | 2名 | 未定(7月上旬頃決定予定) | 暮らし | オ | ○ |
調布市 | 子ども生活部 児童青少年課 ウルトラキャンプ事業 | 3004 | 6名 | 8月18日(月)から21日(木)まで | 教育・子育て | フチ | ○ |
調布市 | 子ども生活部 児童青少年課 つつじが丘児童館 | 3005 | 1名 | 9月8日(月)から12日(金)まで | 教育・子育て | 接フ | ○ |
調布市 | 子ども生活部 児童青少年課 東部児童館 | 3006 | 1名 | 9月8日(月)~9月12日(金) | 教育・子育て | 接 | ○ |
調布市 | 子ども生活部 児童青少年課 富士見児童館 | 3007 | 1名 | 8/18(月)~8/22(金) | 教育・子育て | 接 | - |
調布市 | 子ども生活部 児童青少年課 西部児童館 | 3008 | 1名 | 8/18(月)~8/22(金) | 教育・子育て | 接 | - |
調布市 | 子ども生活部 児童青少年課 染地児童館 | 3009 | 1名 | 8月18日(月)~8月22日(金) | 教育・子育て | 接 | ○ |
町田市 | 未定〈参考:2024年度実績 38部署〉 | 3010 | 未定 | 未定(5月下旬頃決定予定) | 暮らし | オ | ○ |
小金井市 | 子ども家庭部 児童青少年課 | 3011 | 3名 | 8月19日(火)~24日(日) 23日~24日は現地宿泊(絶対条件) | 教育・子育て | 接フク | ○ |
小金井市 | 子ども家庭部 児童青少年課 たまむし学童保育所 | 3012 | 1名 | 未定(決定した実習生と調整可 8/12(火)~8/29(金)の期間で8時間×5日間) | 教育・子育て | 接 | - |
小金井市 | 子ども家庭部 児童青少年課 さくらなみ学童保育所 | 3013 | 1名 | 未定(決定した実習生と調整可 8/12(火)~8/29(金)の期間で8時間×5日間) | 教育・子育て | フ | - |
小金井市 | 子ども家庭部 児童青少年課 たけとんぼ学童保育所 | 3014 | 1名 | 未定(決定した実習生と調整可 8/12(火)~8/29(金)の期間で8時間×5日間) | 教育・子育て | 接フ | - |
小金井市 | 子ども家庭部 児童青少年課 ほんちょう学童保育所 | 3015 | 1名 | 未定(決定した実習生と調整可 8/12(火)~8/29(金)の期間で8時間×5日間) | 教育・子育て | 接 | - |
国分寺市 | 未定(実習生の希望を聞いた上で決定) | 3016 | 2名 | 未定(6月下旬ごろに決定予定(実習期間は、8/12~9/12のうち指定する5日間)) | 暮らし | 接企オ | ○ |
国立市 | くにたち男女平等参画ステーション・パラソル | 3017 | 4名 | 未定(決定した実習生と調整可。複数の実習生や他大学実習生がいる場合は、なるべく日程を合わせるため、7月頃に調整したいが、それ以前の調整も可。) | 暮らし | 企チク | ○ |
東久留米市 | 会計課 | 3018 | 3名 | 未定(①8/18(月)~22(金)②8/25(月)~8/29(金)③9/1(月)~9/5(金)④9/8(月)~9/12(金)から選択可 ※1週1人まで) | 暮らし | オ | - |
東久留米市 | 教育部図書館 中央図書館(指定管理者運営施設) | 3019 | 1名 | 未定(決定した実習生と調整可。8/12~9/12の間で6日間(連続ではない)で調整可、ただし毎週金曜日と第3火曜日の休館日を除く) | 文化・スポーツ | 接フク | ○ |
多摩市 | 未定(可能な限り希望部署に配属) | 3020 | 1名 | 未定(実施時期(予定):8/25~8/29、5日間 決定時期:4月上旬) | 暮らし | フオ | ○ |
羽村市 | 子ども家庭部 子育て相談課 羽村市東児童館 | 3021 | 1名 | 未定(決定した実習生と調整可) | 教育・子育て | 接 | - |
羽村市 | 子ども家庭部 子育て相談課 羽村市中央児童館 | 3022 | 1名 | 未定(決定した実習生と調整可) | 教育・子育て | 接 | - |
羽村市 | 子ども家庭部 子育て相談課 羽村市西児童館 | 3023 | 1名 | 未定(決定した実習生と調整可) | 教育・子育て | 接 | - |
羽村市 | 土木課 | 3024 | 4名 | 未定(4月末頃決定予定。土日の可能性あり。) | 暮らし | 企チク | ○ |
羽村市 | 生涯学習部 図書館 | 3025 | 2名 | 8/20(水)~8/22(金)、8/26(火)~8/27(水) | 文化・スポーツ | 接オ | ○ |
羽村市 | 選挙管理委員会事務局 | 3026 | 1名 | 未定(決定した実習生と調整可。9/10(水)を含めた5日程度の予定。) | 暮らし | オ | ○ |
あきる野市 | 未定 | 3027 | 1名 | 未定(決定時期は5月中旬頃を予定) | 暮らし | オ | ○ |
東京都の関係団体
実習先 | 部署 | コース № | 定員 | 実習期間 | 実習内容 ジャンル | 実習の特徴 | 過去 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公益財団法人 東京都人権啓発センター | 普及啓発課 | 4001 | 3名 | 未定 ※5~6日を予定しています ※6月下旬決定予定 | 暮らし | 企オチ | ○ |
公益財団法人 東京税務協会 | 中野本部(総務課・事業課等)、八王子事業所、千代田事業所 | 4002 | 1名 | 8/13(水)~ 8/20(水) ※事業の状況により前後する可能性有 | 暮らし | オ | ○ |
公益財団法人 東京都歴史文化財団 | アーツカウンシル東京 | 4003 | 1名 | 未定 ※5月頃決定予定 | 文化・スポーツ | 企オチ | ○ |
公益財団法人 東京都交響楽団 | 経営企画部 | 4004 | 2名 | 未定(8/25(月)~ 9/5(金)の期間を予定 ※7月上旬頃決定予定) | 文化・スポーツ | 接フ | ○ |
公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 4005 | 2名 | 実習生決定後学生と調整(土日含む場合もあり) | 文化・スポーツ | 営フオ | ○ |
公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団 | 東京武道館 | 4006 | 2名 | 実習生決定後学生と調整 | 文化・スポーツ | 接フオ | ○ |
地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立大塚病院 | 看護部ほか | 4007 | 2名 | 8/25(月)~ 8/29(金) | 医療 | 接 | ○ |
地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立駒込病院 | 総務課総務グループ | 4008 | 2名 | 8/18(月)~ 8/22(金) | 医療 | 接 | ○ |
地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 看護部 | 4009 | 2名 | 8/18(月)~ 8/22(金) | 医療 | 接チ | - |
地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 診療放射線科 | 4010 | 2名 | 8/18(月)~8/22(金) | 医療 | 接オ | ○ |
地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 総務課、看護部、薬剤科、検査科、診療放射線科、栄養科、リハビリテーション科、ほか | 4011 | 2名 | 9/8(月)~ 9/12(金) | 医療 | ○ | |
地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立多摩北部医療センター | 総務課、看護部、放射線診療科、リハビリ科ほか | 4012 | 2名 | 8/18(月)~ 8/22(金) | 医療 | 接 | - |
地方独立行政法人 東京都立病院機構 小児総合医療センター | 総務課ほか | 4013 | 2名 | 未定(8月下旬を予定 ※5月以降決定予定) | 医療 | 接 | - |
地方独立行政法人 東京都立病院機構 東京都立神経病院 | 看護部 | 4014 | 2名 | 8/25(月)~ 8/29(金) | 医療 | 接 | ○ |
公益財団法人 東京都福祉保健財団 | 経営部、人材養成部、福祉情報部、事業者支援部(実習内容が確定次第決定) | 4015 | 2名 | 未定(実習生決定後、実習先から提示される候補日の中から調整予定) | 福祉 | 企フオ | ○ |
公益財団法人 東京都中小企業振興公社 | 総合支援部 企業人財支援課 | 4016 | 1名 | 未定 ※6月中旬決定予定 | 暮らし | 接オ | ○ |
公益財団法人 東京都中小企業振興公社 | 事業戦略部 取引振興課 | 4017 | 1名 | 未定 ※5月中旬頃決定予定 | 暮らし | 接オ | ○ |
地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター | 光音技術グループ(光源・照明光放射分野) | 4018 | 1名 | 8/25(月)~ 8/29(金) | 研究開発・調査 | オ研 | ○ |
地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター | 食品技術センター | 4019 | 1名 | 9/4(木)~9/10(水)(土日を除く) | 研究開発・調査 | 研 | ○ |
地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター | マテリアル技術グループ | 4020 | 3名 | 実習生決定後学生と調整(期間の指定(8/25~9/12)有 ※ただし複数名の場合は同日日程とする。 | 研究開発・調査 | 研 | - |
公益財団法人 東京しごと財団 | 学生の希望分野を参考に決定(希望に添えない可能性もあり) | 4021 | 2名 | 未定(8/13(火)~ 9/13(金)の期間を予定)※7月上旬決定予定 | 暮らし | 接フオ | ○ |
公益財団法人 東京都農林水産振興財団 | 未定 | 4022 | 1名 | 未定 ※7月中旬頃決定予定 | 暮らし | フオ | ○ |
公益財団法人 東京観光財団 | 地域振興部事業課 | 4023 | 2名 | 実習生決定後学生と調整(期間の指定(8/25~9/12)有)※5日間、連続していなくても可 | 暮らし | 接フオ | ○ |
公益財団法人 東京動物園協会 井の頭自然文化園 | 教育普及係 | 4024 | 2名 | 9/5(金)~9/7(日)、9/9(火)及び9/10(水) | 文化・スポーツ | 接フオ | ○ |
公益財団法人 東京動物園協会 葛西臨海水族園 | 飼育展示課 教育普及係 | 4025 | 1名 | 8/12(火)~8/16(土) | 文化・スポーツ | 接 | ○ |
公益財団法人 東京動物園協会 恩賜上野動物園 | 教育普及課 教育普及係 | 4026 | 3名 | 8/13(水)~8/17(日)及び8/19(火) | 文化・スポーツ | 企フク | ○ |
公益財団法人 東京動物園協会 多摩動物公園 | 教育普及課 教育普及係 | 4027 | 2名 | 8/21(木)~23(土)及び8/25(月)~8/27(水) | 文化・スポーツ | 接 | ○ |
公益財団法人 東京都公園協会 | 葛西臨海公園サービスセンター | 4028 | 4名 | 未定 ※土日祝を含む可能性あり ※7月下旬決定予定 | 文化・スポーツ | フ | ○ |
公益財団法人 東京都公園協会 | 桜ヶ丘公園サービスセンター | 4029 | 2名 | 8月13日(水)~17日(日)想定※多摩大連携可能性あり、最終確定3月見込み。連携無時、8月18日(月)~22日(金) | 文化・スポーツ | フ | ○ |
公益財団法人 東京都道路整備保全公社 | 道路部、事業部 | 4030 | 2名 | 8/18(月) ~ 8/22(金)(※変更の可能性あり ※5月中確定予定) | 暮らし/インフラ | フオ | ○ |
公益財団法人 東京防災救急協会 | 池袋都民防災教育センター | 4031 | 1名 | 9/3(水)~9/9(火)土日を除く | 暮らし | 接 | ○ |
公益財団法人 東京防災救急協会 | 防災事業部 立川都民防災教育センター | 4032 | 1名 | 9/5(月) ~ 9/9(金) | 暮らし | 接 | ○ |
公益財団法人 東京防災救急協会 | 本所都民防災教育センター | 4033 | 1名 | 未定(9月上旬を予定) ※6月中に決定予定 | 暮らし | 接 | ○ |
公益財団法人 東京防災救急協会 | 救急指導部 救急指導課 | 4034 | 1名 | 応急手当指導員講習申込確認後、決定します。 | 暮らし | 接 | ○ |
企業・その他法人
実習先 | 部署 | コース № | 定員 | 実習期間 | 実習内容 ジャンル | 実習の特徴 | 過去 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社 ウチダシステムズ | 人事総務部 | 5001 | 1名 | 8月25日(月)~29日(金) 5日間 | サービス | 営 | ○ |
株式会社 クオリティ・オブ・ライフ | ー | 5002 | 5名 | 8/25(月)~8/29(金) | サービス | 企フチ | ○ |
株式会社 サカイ引越センター | 東日本本部 | 5003 | 5名 | 8/18(月)~8/22(金) | サービス | 営接オ | ○ |
株式会社 四季リゾーツ | 四季倶楽部 プレーゴ葉山 | 5004 | 3名 | 未定(8/12(火)~9/12(金)の期間の中で5日間×3日程を予定。)※6月頃には決定見込) | サービス | 接 | ○ |
株式会社 セレスポ | 人事総務部 | 5005 | 1名 | 未定※5月下旬決定予定 | サービス | 企チ | ○ |
株式会社 タウンニュース社 | 神奈川県内各支社 | 5006 | 1名 | 8/20(水)~9/2(火)の間で5日間~10日間(予定であり、調整可能) | サービス | 営オク | ○ |
東京港埠頭 株式会社 | 本社総務部及び各事務所 | 5007 | 2名 | 未定(2025年6月中旬ごろ決定) | サービス | フオ | ○ |
株式会社 東京サマーランド | アウトドア事業部ヴィレッジ課 | 5008 | 2名 | 9月1日(月)~9月6日(土)※木曜日定休日のため除いた5日間 | サービス | 営接フ | ○ |
東京都競馬 株式会社 | 総務部 人事課 | 5009 | 3名 | 未定(実習生が決定次第調整)※9/1(月)~9/5(金)が大井競馬開催中につき望ましい。 | サービス | 企チ | ○ |
日本ハウズイング 株式会社 | 技術職(人事総務部 人事グループ) | 5010 | 10名 | 9/1(月) ~ 9/5(金) | 暮らし/サービス | フオチ | - |
日本ハウズイング 株式会社 | コンサルタント職(人事総務部 人事グループ) | 5011 | 2名 | 8/21(木) ~ 8/27(水)(土日休) | 暮らし/サービス | フオチ | - |
一般財団法人 日本ユースホステル協会 | 東京セントラルユースホステル | 5012 | 4名 | 未定(8/12(火)~9/12(金)の期間で 6日間(連続ではない場合もあり※6月下旬頃決定予定) | サービス | 接企オ | ○ |
株式会社 パソナグループ | HCM部 新卒採用チーム (株)パソナ (株)パソナJOB-HUB (株)パソナハートフル等グループ会社 | 5013 | 2名 | 8/18(月) ~ 8/22(金) | サービス | 営オ | ○ |
株式会社 パフ | 営業グループ | 5014 | 3名 | 8月25日(月)~29日(金) | サービス | 営オチ | ○ |
ヤオキン商事株式会社 | 施設管理部(ギャラクシティ) | 5015 | 1名 | 実習生決定後に学生と調整(8/12(火)~8/31(日)の間で5~10日間(土日含む)) | 暮らし/サービス | 接フ | ○ |
ヤオキン商事株式会社 | 施設管理部 (受入施設上戸田地域交流センター・上戸田分館) | 5016 | 3名 | 実習生決定後学生と調整(8/12(火)~9/6(土)、9/7(日)の間で5~10日間(土日含む)) | サービス | 接フ | ○ |
リゾートトラスト 株式会社 | 東京本社/東京ベイコート倶楽部(宿泊部・料飲部) | 5017 | 2名 | 未定(8/25~8/29を検討中だが、決定は4月頃を予定) | サービス | 接企チ | ○ |
株式会社 シモジマ | 人事部 | 5018 | 2名 | 未定(8/19(月)~9/5(金)の期間で連続した5日間を予定(平日のみ)) | サービス | 営接オ | ○ |
株式会社 内田洋行 | 人事部(受け入れ部門調整中) | 5021 | 1名 | 8/25(月)~8/29(金) | 暮らし/ものづくり | 営オチ | ○ |
株式会社 カネコ | 製造部他 | 5022 | 1名 | 9/1(月)~ 9/5(金) | ものづくり | 研 | ○ |
京セラ 株式会社 | 人事企画部 | 5023 | 12名 | 8/25(月)~8/29(金) | ものづくり | チク | ○ |
古河機械金属株式会社 | 古河ユニック 生産本部佐倉工場開発設計部 | 5024 | 2名 | 未定(8/18~9/12の期間で5日間(連続)の予定、平日のみ、期間中ホテル宿泊) ※5~6月頃決定予定) | ものづくり | フオ研 | - |
プレス工業株式会社 | 技術部、設計部、生産技術課 | 5025 | 2名 | 実習生決定後学生と調整(期間の指定(8/18~9/5)有) | ものづくり | オチ研 | ○ |
ヨシモトポール 株式会社 | 人事・ガバナンス部、営業部、技術部、群馬事業所 | 5026 | 2名 | 8/25(月)~29(金) | ものづくり | 営企フ | ○ |
リオン 株式会社 | 研究開発センター及び、各事業部の開発部 | 5027 | 1名 | 未定(※:6月下旬~7月初旬頃決定予定) | ものづくり | オ研 | ○ |
株式会社 オムテック | 営業部 | 5028 | 2名 | 実習生決定後学生と調整(期間の指定(8/20~9/12)有) | インフラ/ものづくり | 営フオ | ○ |
株式会社 オムテック | 工事部 | 5029 | 2名 | 実習生決定後学生と調整(期間の指定(8/20~9/12)有) | インフラ/ものづくり | 営フオ | ○ |
極東興和 株式会社 | 東京支店管理課 | 5030 | 5名 | 未定(決定した実習生と調整可) ※注意事項参照のこと | インフラ/ものづくり | フ研 | ○ |
栗本建設工業 株式会社 | 工事部(現場作業所)、設計部(東京支店) | 5031 | 3名 | 実習生決定後学生と調整(期間の指定(8/18~9/12)有、連続した5日間) | インフラ/ものづくり | フオ | ○ |
株式会社サンケータイムリー | 設計部 | 5032 | 3名 | 実習生決定後学生と調整(期間の指定(8/19 ~8/30)有 | インフラ/ものづくり | オク | - |
新英興業株式会社 | 工事部 | 5033 | 2名 | 8/18(月)~8/22(金) | インフラ/ものづくり | フ | - |
新三平建設 株式会社 | 工事部他 | 5034 | 3名 | 実習生決定後学生と調整(期間の指定(8/18~9/12)有) ※連続でなくても可能) | インフラ/ものづくり | フオ | ○ |
大末建設 株式会社 | 東京本店 工事部 作業所 | 5035 | 5名 | 8/25(月) ~ 8/29(金) | インフラ/ものづくり | フ | ○ |
株式会社 日本構造橋梁研究所 | 設計部 | 5036 | 2名 | 実習生決定後学生と調整(期間の指定(8/18~9/12)有) | インフラ/ものづくり | オ | ○ |
株式会社 リンク・トラスト | 工事部 | 5038 | 5名 | 実習生決定後学生と調整(期間の指定(8/18~9/12)有) | インフラ/ものづくり | フ | ○ |
東京信用保証協会 | 人事部・経営支援部・管理部・整理部・支店・システム部門(予定)※いずれも都内 | 5039 | 2名 | 未定 ※6月下旬頃決定予定 | 金融 | 接フオ | ○ |
東京水道株式会社 | 水道技術本部/多摩水道技術本部のいずれかの土木部署 | 5040 | 2名 | ①8/25(月)~8/29(金) ②9/8(月)~9/12(金)※どちらかを選択 | インフラ | フオ | ○ |
アールシーソリューション 株式会社 | 管理部 | 5041 | 1名 | 8/25(月) ~ 9/5(金) ※土日祝日を除く | IT・情報 | 企研ク | ○ |
株式会社 キュービック | ピープルエクスペリエンスオフィス PR | 5042 | 4名 | 8月25日(月)~29日(金) | IT・情報 | オチク | ○ |
株式会社キューブシステム | 人事部 | 5043 | 1名 | 8/25(月)~8/29(金) | IT・情報 | 企チ研 | ○ |
株式会社キューブシステム | 人事部 | 5044 | 1名 | 8/18(月)~ 8/22(金) | IT・情報 | チ研 | ○ |
株式会社 クレッシェンド | - | 5045 | 3名 | 8/12(火)~ 8/18(月)※土日祝を除く | IT・情報 | 企チク | ○ |
JTP 株式会社 | 未定(実習開始の約2週間前までに決定予定) | 5046 | 1名 | 8/18(月)~ 8/29(金) ※土日を除く | IT・情報 | オチク | ○ |
セコムトラストシステムズ 株式会社 | 技術部門_13部署に分かれて配属(1部署のみ営業部門) | 5047 | 2名 | 8/18(月) ~ 8/22(金) | IT・情報 | 営研 | ○ |
株式会社ソアーシステム | 営業推進室(予定) | 5048 | 2名 | 未定(9月中の月曜日から金曜日を予定。なお、状況により変更する可能性あり) ※7月中旬ごろ決定予定 | IT・情報 | 研 | ○ |
株式会社マーブル | 企画人事本部人材開発部新卒採用課 | 5049 | 3名 | 8/28(木) ~ 9/3(水) ※土日祝を除く | IT・情報 | チ研ク | ○ |
ナビオコンピュータ 株式会社 | 人材育成部【プログラムコース】 | 5050 | 2名 | 8/18(月) ~ 8/22(金) | IT・情報 | チ研 | ○ |
ナビオコンピュータ 株式会社 | 人材育成部【インフラコース】 | 5051 | 2名 | 8/25(月) ~ 8/29(金) | IT・情報 | チ研 | ○ |
株式会社 日本トータル・システム | ソリューション事業部 | 5052 | 2名 | 8/18(月) ~ 8/22(金) | IT・情報 | チ研ク | ○ |
株式会社 ニッセイコム | 営業職 | 5053 | 1名 | 8/25(月) ~ 8/29(金) | IT・情報 | 営オ | - |
